Jadwal Imsakiyah Aceh Tamiang 1443H/2022M - Ramadan 2022
Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 12 kecamatan dan 213 gampong dengan kode pos 24471-24478 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh).[wikipedia.org]
Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya.[wikipedia.org]
Motto : Kaseh Pape Setie Mati
Ibukota : Karang Baru
Luas Wilayah: 1.956,72 km2
Tahun Hijriyah: 1443
Tahun Masehi: 2022
Zona waktu : WIB (UTC +7)
Website : http://www.acehtamiangkab.go.id/
Jadwal Imsakiyah Aceh Tamiang 1443H/2022
Sumber Data: Bimas Islam Kementerian Agama RI
| Tgl | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:35 | 15:36 | 18:39 | 19:48 |
| 2 | 4 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:37 | 18:39 | 19:48 |
| 3 | 5 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:37 | 18:39 | 19:48 |
| 4 | 6 Apr | 05:00 | 05:10 | 12:34 | 15:38 | 18:39 | 19:47 |
| 5 | 7 Apr | 05:00 | 05:10 | 12:33 | 15:38 | 18:39 | 19:47 |
| 6 | 8 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:33 | 15:38 | 18:38 | 19:47 |
| 7 | 9 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:33 | 15:39 | 18:38 | 19:47 |
| 8 | 10 Apr | 04:58 | 05:08 | 12:33 | 15:39 | 18:38 | 19:47 |
| 9 | 11 Apr | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
| 10 | 12 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
| 11 | 13 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:32 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
| 12 | 14 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:32 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
| 13 | 15 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:31 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
| 14 | 16 Apr | 04:55 | 05:05 | 12:31 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
| 15 | 17 Apr | 04:55 | 05:05 | 12:31 | 15:42 | 18:37 | 19:47 |
| 16 | 18 Apr | 04:55 | 05:05 | 12:31 | 15:42 | 18:37 | 19:47 |
| 17 | 19 Apr | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:42 | 18:37 | 19:47 |
| 18 | 20 Apr | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:43 | 18:37 | 19:47 |
| 19 | 21 Apr | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:43 | 18:37 | 19:47 |
| 20 | 22 Apr | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:43 | 18:37 | 19:47 |
| 21 | 23 Apr | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:44 | 18:37 | 19:47 |
| 22 | 24 Apr | 04:52 | 05:02 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:47 |
| 23 | 25 Apr | 04:52 | 05:02 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:47 |
| 24 | 26 Apr | 04:51 | 05:01 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:47 |
| 25 | 27 Apr | 04:51 | 05:01 | 12:29 | 15:45 | 18:36 | 19:47 |
| 26 | 28 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:29 | 15:45 | 18:36 | 19:47 |
| 27 | 29 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:29 | 15:45 | 18:36 | 19:47 |
| 28 | 30 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:29 | 15:45 | 18:36 | 19:47 |
| 29 | 1 Mei | 04:49 | 04:59 | 12:28 | 15:46 | 18:36 | 19:47 |
| 30 | 2 Mei | 04:49 | 04:59 | 12:28 | 15:46 | 18:36 | 19:47 |
Download Jadwal Imsakiyah Aceh Tamiang 1443H/2022
Demikianlah postingan menegenai jadwal imsakiyah terbaru kota Aceh Tamiang tahun 1443H/2022M. Semoga dapat bermanfaat.
Komentar
Posting Komentar