Download Jadwal Imsakiyah Kota Banda Aceh 1443H/2022M
Kota Banda Aceh merupakan yang memerankan peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah. Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan islam. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.[Wikipedia]
Adapun daftar kecamatan dan gampong di kota Banda Aceh beserta kode pos dan data sensus penduduk 2010.Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 gampong dengan kode pos 23111-23244 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh).[Wikipedia]
Berikut ini deskripsi/gambaran profil Banda Aceh beserta tabel kecamatan dan jumlah gampong yang ada di Kabupaten Banda Aceh. Apabila Anda ingin melihat langsung jadwal Imsakiyah Banda Aceh 2022, Anda dapat menemukannya di postingan paling bawah, silahkan di scroll untuk lebih lanjut.
Nama Daerah : Kota Banda Aceh
Motto : Saboeh Pakat Tabangun Banda
Luas Wilayah : 61,36 km2
Tahun Hijriyah : 1443
Tahun Masehi : 2022
Zona waktu : WIB (UTC +7)
Website : http://www.bandaacehkota.go.id/
Jadwal Imsakiyah Banda Aceh 1443/2022
Sumber Data Imsakiyah : Bimas Islam Kementerian Agama RI
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 15:46 | 18:51 | 19:59 |
| 2 | 4 Apr | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 15:45 | 18:51 | 19:59 |
| 3 | 5 Apr | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
| 4 | 6 Apr | 05:10 | 05:20 | 12:45 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
| 5 | 7 Apr | 05:10 | 05:20 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
| 6 | 8 Apr | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
| 7 | 9 Apr | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
| 8 | 10 Apr | 05:08 | 05:18 | 12:44 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
| 9 | 11 Apr | 05:08 | 05:18 | 12:43 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
| 10 | 12 Apr | 05:07 | 05:17 | 12:43 | 15:49 | 18:50 | 19:59 |
| 11 | 13 Apr | 05:07 | 05:17 | 12:43 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
| 12 | 14 Apr | 05:06 | 05:16 | 12:43 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
| 13 | 15 Apr | 05:06 | 05:16 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:59 |
| 14 | 16 Apr | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
| 15 | 17 Apr | 05:05 | 05:15 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:59 |
| 16 | 18 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:42 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
| 17 | 19 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
| 18 | 20 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:41 | 15:52 | 18:49 | 19:59 |
| 19 | 21 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:41 | 15:53 | 18:49 | 19:59 |
| 20 | 22 Apr | 05:02 | 05:12 | 12:41 | 15:53 | 18:49 | 19:59 |
| 21 | 23 Apr | 05:02 | 05:12 | 12:41 | 15:53 | 18:49 | 19:59 |
| 22 | 24 Apr | 05:02 | 05:12 | 12:40 | 15:54 | 18:49 | 19:59 |
| 23 | 25 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:40 | 15:54 | 18:49 | 19:59 |
| 24 | 26 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:40 | 15:54 | 18:49 | 19:59 |
| 25 | 27 Apr | 05:00 | 05:10 | 12:40 | 15:55 | 18:49 | 19:59 |
| 26 | 28 Apr | 05:00 | 05:10 | 12:40 | 15:55 | 18:49 | 19:59 |
| 27 | 29 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:40 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
| 28 | 30 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:39 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
| 29 | 1 Mei | 04:59 | 05:09 | 12:39 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
| 30 | 2 Mei | 04:58 | 05:08 | 12:39 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
Download Jadwal Imsakiyah Ramadan Banda Aceh Tahun 2022
Baca juga: Link Grup WA Ramadhan 2022
Demikianlah postingan menegenai jadwal imsakiyah terbaru kota banda aceh tahun 1443H/2022M. Semoga dapat bermanfaat.
Komentar
Posting Komentar